Luogo di origine:
La Cina
Marca:
JINGNING
Certificazione:
CE,ISO9001
Numero di modello:
RFJD
Contattaci
Giunto di dilatazione di gomma di EPDM con le flange galvanizzate del acciaio al carbonio

| CHARACTRISTICS GENERALE | |
| Diametro nominale | DN15-DN3000 | 
| Pressione di esercizio | PN6-PN25 | 
| Temperatura di lavoro | -20℃-140℃ | 
| Medium di funzionamento | Acqua, olio, acido, alcali | 
| Dati principali del giunto di dilatazione di gomma | ||||||
| Diametro nominale (DN) | Lunghezza | Spostamento assiale (millimetri) | Spostamento orizzontale | Angolo di deviazione | ||
| millimetro | pollice | millimetro | Estensione | Compressione | millimetro | ° (a1+a2) | 
| 32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° | 
| 40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° | 
| 50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° | 
| 65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° | 
| 80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° | 
| 100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° | 
| 125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° | 
| 150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° | 
| 200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° | 
| 250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° | 
| 300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° | 
| 350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 
| 400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 
| 450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 
| 500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 
| 600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | 
Conoscete come è un'alta qualità che il giunto di dilatazione di gomma ha fatto? Vediamo con JINGNING.

Inviaci direttamente la tua richiesta.